類 別: | 加油車 | 運油車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[] 質量[] 噸位[0(噸)] |
排放標準: | |
銷售經理:李經理 | |
銷售電話:18086262699 | |
企業地址:隨州市曾都區經濟開發區交通大道509號國際汽車城B棟1303室 | |
聯系我們 立即購買 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風錦程4*2運油車 | 公告批次: | 305 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5181GYYES5A | 目錄序號: | (十七)71 |
免檢: | 發布日期: | 20180308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.6 |
額定載質量 | 10000(Kg) | 整備質量 | 7805(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2480×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2350,1250/2550,1515/2285(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,3950(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1940,1980 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度:830,800,700千克/立方米。罐體有效容積:12.6立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5800×2100×1500。2、側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅用4700mm軸距;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,罐體上部選裝上走道。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:YC6JA200-50/29.0,YC6JA220-50/28.4,ISB220 50/28.6,ISB190 50/28.7,YC6JA180-50/28.2,ISB170 50/27.7,WP4.1Q165E50/27.7。 |
底盤EQ1180GSZ5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× |