類 別: | 隨車起重運輸車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[] 質量[] 噸位[0(噸)] |
排放標準: | |
銷售經理:李經理 | |
銷售電話:18086262699 | |
企業地址:隨州市曾都區經濟開發區交通大道509號國際汽車城B棟1303室 | |
聯系我們 立即購買 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風錦程4*2隨車起重運輸車 | 公告批次: | 304 |
產品商標 | 大力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DLQ5180JSQZM5 | 目錄序號: | (十七)17 |
免檢: | 發布日期: | 20180202 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7605,7705(Kg) | 整備質量 | 10200,10100(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3700,3800(mm) | 貨廂尺寸 | 5800×2500×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1515/2385(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,3950(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1940,1980 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 最高車速: | 90(km/h) | |
其它 | 1.側面及后下部防護裝置連接方式為焊接連接,防護材料材質為Q235A,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×50mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機YC6JA180-50,ISB170 50,WP4.1Q165E50,ISB190 50,ISB220 50,YC6JA200-50,YC6JA220-50對應的油耗值分別為28.2,27.7,27.7,28.7,28.6,29.0,28.4;3.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;4,:直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/10200;SQ7S/2700/7000/10100;折臂式吊機型號-吊機重量-最大起升載荷為SQ8SA3/3600/8000/10200;該車僅選用5100mm軸距,選裝駕駛室前臉局部造型變化 |
底盤EQ1180GSZ5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× |