東風錦程4*2清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5140TQZE5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8870x2550x3360,2600 |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 13580 | 接近/離去角 | 23/15 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2925,1515/2855 | |
整備質量:(kg) | 8700,6500 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 | 118 103 125 105 95 97 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛拖運;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板、選裝折臂式吊機.當選裝吊機時整備質量為8700kg,托舉質量:4685kg,整車高度為3360mm;當不帶吊機時整備質量為6500kg,托舉質量:6885kg,整車高度為2600mm.側防護材料碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接;后防護由專用裝置替代。5、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |